ระบบข้อมูลการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Marine Department Region 7)
ระบบข้อมูลการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ เป็นระบบที่ใช้ในการ บันทึก ค้นหา จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำ ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗
ระบบทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลาง (API Online) สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ฟังก์ชัน | คำอธิบาย |
|---|---|
| 📝 บันทึกข้อมูล | เพิ่ม/แก้ไขใบอนุญาตพร้อมแผนที่ GIS |
| 🗺️ แผนที่ขยาย | แก้ไขพิกัดบนแผนที่แบบเต็มจอ |
| 🔍 ค้นหาละเอียด | ค้นหาทุกเงื่อนไข ดูรายละเอียด |
| 📊 สเปรดชีต | ดูและส่งออกข้อมูลเป็น CSV |
| 📂 นำเข้า CSV | อัปโหลดข้อมูลจำนวนมาก |
| 📋 Excel | บันทึกข้อมูลใน Excel แล้วนำเข้า |
index.htmlหน้า Dashboard เป็นศูนย์กลางการทำงาน ประกอบด้วย:
| เมนู | คำอธิบาย |
|---|---|
| 🔍 ค้นหาละเอียด | ไปหน้า list.html ค้นหาทุกเงื่อนไข |
| 📝 บันทึกข้อมูล | ไปหน้า submit.html เพิ่ม/แก้ไขใบอนุญาต |
| 📊 สเปรดชีตสัมพันธ์ | ดูข้อมูลในตาราง ส่งออก CSV |
| 📂 นำเข้า CSV | อัปโหลดไฟล์ CSV ลงฐานข้อมูล |
| เครื่องมือ | การทำงาน |
|---|---|
| ⭕ ทุ่น | เพิ่มจุดพิกัดทั่วไป (วงกลมสีน้ำเงิน) |
| 📏 หลักอ้างอิง | เพิ่มจุดอ้างอิง (วงกลมสีแดง + กากบาท) |
| 🟫 วางกองวัสดุ | เพิ่มจุดวางกองทราย/วัสดุ (สีน้ำตาล 🟫) |
| 📐 วัดระยะ | วัดระยะระหว่างหมุด พร้อมเส้นประสีแดง |
| 🖱️ เลือก/ลบ | คลิกที่หมุดเพื่อลบ |
ระยะที่ 1 จาก ทุ่น 1ระยะที่ 1 จาก หลักอ้างอิง 1 ถึง ทุ่น 1125.34 ม.)หน้า bigmap.html เป็นแผนที่แบบเต็มจอ สำหรับ แก้ไขพิกัดและวัดระยะแบบละเอียด
submit.html คลิกปุ่ม 🗺️ ขยายแผนที่หน้า list.html ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลใบอนุญาตทุกเงื่อนไข
| ช่องค้นหา | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อผู้ขออนุญาต | ค้นหาตามชื่อผู้ขอ |
| เลขที่ใบอนุญาต | ค้นหาตามเลขสัญญา |
| แม่น้ำ | ค้นหาตามชื่อทางน้ำ |
| หมู่ที่ / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด | ค้นหาตามที่ตั้ง |
| 📅 วันที่เริ่ม / สิ้นสุด | ค้นหาตามช่วงเวลาสัญญา |
แสดงข้อมูลใบอนุญาตในรูปแบบตาราง พร้อมฟังก์ชันค้นหาและส่งออก
ใช้สำหรับ นำเข้าข้อมูลจำนวนมาก ผ่านไฟล์ CSV
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| permit_number | เลขใบอนุญาต (บังคับ) |
| applicant_name | ชื่อผู้ขออนุญาต |
| water_body, moo, subdistrict, district, province | ที่ตั้ง |
| width_m, length_m, depth_m | ขนาดร่องน้ำ (เมตร) |
| issue_date, effective_date, expire_date | วันที่ (YYYY-MM-DD) |
| coordinates | พิกัด: name,lat,lng ; name,lat,lng |
| doc_names, doc_paths, doc_types | เอกสาร คั่นด้วย | |
การบันทึกข้อมูลใน Excel แล้วนำเข้าสู่ระบบ ช่วยให้คุณสามารถ เตรียมข้อมูลจำนวนมาก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
| permit_number | applicant_name | water_body | coordinates |
|---|---|---|---|
| 01/2568 | หจก.รุ่งอรุณก่อสร้าง | ลำโดมใหญ่ | ทุ่น 1,14.6041853,105.1667413 ; ทุ่น 2,14.6042722,105.1668043 |
permits_import.csv| ชนิดพิกัด | รูปแบบใน Excel | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ทุ่น | ทุ่น 1,lat,lng ; ทุ่น 2,lat,lng | ทุ่น 1,14.6041853,105.1667413 ; ทุ่น 2,14.6042722,105.1668043 |
| หลักอ้างอิง | หลักอ้างอิง 1,lat,lng ; หลักอ้างอิง 2,lat,lng | หลักอ้างอิง 1,14.6039932,105.1663618 ; หลักอ้างอิง 2,14.6036934,105.1664945 |
| จุดวางกองทราย | จุดวางกองทราย 1,lat,lng ; จุดวางกองทราย 2,lat,lng | จุดวางกองทราย 1,14.6039218,105.1662947 ; จุดวางกองทราย 2,14.6034806,105.1664919 |
| ระยะวัด | ระยะที่ 1 จาก ชื่อจุด,lat,lng ; ระยะที่ 1 จาก ชื่อจุด2 ถึง ชื่อจุด1,lat,lng | ระยะที่ 1 จาก หลักอ้างอิง 1,14.6039932,105.1663618 ; ระยะที่ 1 จาก ทุ่น 1 ถึง หลักอ้างอิง 1,14.6041853,105.1667413 |
| ประเภท | ไอคอน | ป้ายชื่อ | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| ทุ่น | 🔵 วงกลมสีน้ำเงิน | ✅ แสดง | จุดอ้างอิงทั่วไป |
| หลักอ้างอิง | 🔴 กากบาทสีแดง | ✅ แสดง | จุดอ้างอิงหลัก |
| จุดวางกองทราย | 🟫 สีน้ำตาล | ❌ ไม่แสดง | พื้นที่วางวัสดุ |
| ระยะวัด | 📏 สีเขียว | ❌ ไม่แสดง | เกิดจากเครื่องมือวัดระยะ |
ในฟอร์มแก้ไขพิกัด (แท็บ 🔄 แปลงพิกัด) สามารถเลือกแปลงจากรูปแบบ:
,🐋 ระบบข้อมูลการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ | สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ กรมเจ้าท่า
พัฒนาโดย ต้นสายธาร & ปลาวาฬ — เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
📅 อัปเดตล่าสุด: มิถุนายน 2569